Preisliste in Euro
Mit dem „Print“-Button können Sie sich auf Wunsch unsere Preisliste auch ausdrucken.
Stand der Preisliste: 27.10.2025
Bei Artikeln, deren Preise mit Null gekennzeichnet sind, muss die Verfügbarkeit erst geprüft werden!
| Artikelnummer | Preis in EUR | Preis in EUR inkl.19% MwSt. |
|---|---|---|
| 0101 | 29,50 | 35,11 |
| 0101a | 15,00 | 17,85 |
| 0201a | 3.095,00 | 3.683,05 |
| 0201aa | 185,00 | 220,15 |
| 0201ab | 128,50 | 152,92 |
| 0201ac | 38,25 | 45,52 |
| 0201b | 2.750,51 | 3.273,11 |
| 0201c | ,00 | ,00 |
| 0201d | 995,00 | 1.184,05 |
| 0201e | ,00 | ,00 |
| 0202a | 103,75 | 123,46 |
| 0202aa | 15,00 | 17,85 |
| 0202b | 7,25 | 8,63 |
| 0202c | 2.315,00 | 2.754,85 |
| 0202d | 2.299,00 | 2.735,81 |
| 0202da | 2.275,00 | 2.707,25 |
| 0202e | 47,50 | 56,53 |
| 0202f | ,00 | ,00 |
| 0202g | 28,75 | 34,21 |
| 0202h | 5,95 | 7,08 |
| 0202ha | 15,75 | 18,74 |
| 0202i | 62,50 | 74,38 |
| 0202j | 30,95 | 36,83 |
| 0202k | 5,80 | 6,90 |
| 0202l | 6,95 | 8,27 |
| 0202m | 5,20 | 6,19 |
| 0202n | ,75 | ,89 |
| 0202o | 195,00 | 232,05 |
| 0202p | 67,50 | 80,33 |
| 0203a | 1.499,00 | 1.783,81 |
| 0203al | 96,25 | 114,54 |
| 0203ar | 96,25 | 114,54 |
| 0203b | 1.499,00 | 1.783,81 |
| 0203c | 1.499,00 | 1.783,81 |
| 0203d | 1.499,00 | 1.783,81 |
| 0204al | 68,25 | 81,22 |
| 0204ar | 68,25 | 81,22 |
| 0204bl | 73,50 | 87,46 |
| 0204br | 73,50 | 87,46 |
| 0204c | ,00 | ,00 |
| 0204cl | 89,25 | 106,21 |
| 0204cr | 89,25 | 106,21 |
| 0204d | ,00 | ,00 |
| 0204e | 1.550,00 | 1.844,50 |
| 0204f | 1.550,00 | 1.844,50 |
| 0204g | 725,00 | 862,75 |
| 0204h | 725,00 | 862,75 |
| 0204i | 1.110,00 | 1.320,90 |
| 0204j | 1.110,00 | 1.320,90 |
| 0204k | 895,00 | 1.065,05 |
| 0204l | ,00 | ,00 |
| 0305a | 10,50 | 12,50 |
| 0305aa | 2,50 | 2,97 |
| 0305b | 395,00 | 470,05 |
| 0305c | 395,00 | 470,05 |
| 0305d | 271,25 | 322,79 |
| 0305e | 271,25 | 322,79 |
| 0305f | 13,50 | 16,06 |
| 0306a | 119,00 | 141,61 |
| 0306b | 119,00 | 141,61 |
| 0306c | 119,00 | 141,61 |
| 0306d | 119,00 | 141,61 |
| 0306e | 101,50 | 120,79 |
| 0306f | 101,50 | 120,79 |
| 0306g | 101,50 | 120,79 |
| 0306h | 101,50 | 120,79 |
| 0306i | 120,00 | 142,80 |
| 0306j | 120,00 | 142,80 |
| 0306k | 118,00 | 140,42 |
| 0306l | 118,00 | 140,42 |
| 0306m | 95,00 | 113,05 |
| 0306n | 95,00 | 113,05 |
| 0306o | 95,00 | 113,05 |
| 0306p | 95,00 | 113,05 |
| 0307a | 73,50 | 87,46 |
| 0307b | 73,50 | 87,46 |
| 0307cl | ,00 | ,00 |
| 0307cr | ,00 | ,00 |
| 0307d | ,00 | ,00 |
| 0307e | ,00 | ,00 |
| 0307f | ,00 | ,00 |
| 0307g | ,00 | ,00 |
| 0308 | ,00 | ,00 |
| 0309 | 1.275,00 | 1.517,25 |
| 0309a | 37,50 | 44,63 |
| 0309b | 37,50 | 44,63 |
| 0309c | 27,50 | 32,73 |
| 0309d | 179,50 | 213,61 |
| 0309e | 179,50 | 213,61 |
| 0310 | 1.298,00 | 1.544,62 |
| 0310a | ,00 | ,00 |
| 0311 | 1.375,00 | 1.636,25 |
| 0311a | 848,00 | 1.009,12 |
| 0312 | 1.695,00 | 2.017,05 |
| 0313 | 2.650,00 | 3.153,50 |
| 0315 | ,00 | ,00 |
| 0315a | 1.149,00 | 1.367,31 |
| 0315b | 1.298,00 | 1.544,62 |
| 0315c | ,00 | ,00 |
| 0315ca | ,00 | ,00 |
| 0315d | ,00 | ,00 |
| 0315e | ,00 | ,00 |
| 0315f | ,00 | ,00 |
| 0316 | 600,00 | 714,00 |
| 0317 | 975,00 | 1.160,25 |
| 0401 | 37,50 | 44,63 |
| 0401a | 15,90 | 18,92 |
| 0401b | 12,70 | 15,11 |
| 0401c | 6,30 | 7,50 |
| 0402a | 125,00 | 148,75 |
| 0402b | 85,05 | 101,21 |
| 0402cl | 95,05 | 113,11 |
| 0402cr | 95,50 | 113,65 |
| 0403a | 201,25 | 239,49 |
| 0403aa | 148,75 | 177,01 |
| 0403bl | 82,25 | 97,88 |
| 0403br | 82,25 | 97,88 |
| 0403cl | 31,50 | 37,49 |
| 0403cr | 31,50 | 37,49 |
| 0403d | 165,00 | 196,35 |
| 0403da | 148,75 | 177,01 |
| 0403e | 243,25 | 289,47 |
| 0403f | 142,50 | 169,58 |
| 0403fa | 185,00 | 220,15 |
| 0403g | 23,50 | 27,97 |
| 0404a | 148,75 | 177,01 |
| 0404bl | 87,25 | 103,83 |
| 0404br | 82,25 | 97,88 |
| 0404c | 35,00 | 41,65 |
| 0404d | 189,50 | 225,51 |
| 0405a | 166,25 | 197,84 |
| 0405bl | 138,25 | 164,52 |
| 0405br | 82,25 | 97,88 |
| 0405c | 243,25 | 289,47 |
| 0405d | 243,25 | 289,47 |
| 0504 | 2.675,00 | 3.183,25 |
| 0505c | 50,75 | 60,39 |
| 0505d | 35,00 | 41,65 |
| 0505e | 13,40 | 15,95 |
| 0506a | 165,00 | 196,35 |
| 0506b | 163,75 | 194,86 |
| 0506c | 108,00 | 128,52 |
| 0506d | 45,00 | 53,55 |
| 0506da | 45,00 | 53,55 |
| 0506e | 115,00 | 136,85 |
| 0506f | 269,00 | 320,11 |
| 0506g | 2,50 | 2,97 |
| 0506h | 28,50 | 33,92 |
| 0507a | 105,00 | 124,95 |
| 0507aa | 105,00 | 124,95 |
| 0507b | 105,00 | 124,95 |
| 0508a | 96,25 | 114,54 |
| 0508b | 96,25 | 114,54 |
| 0508c | 96,25 | 114,54 |
| 0508d | 96,25 | 114,54 |
| 0508e | 96,25 | 114,54 |
| 0508f | 96,25 | 114,54 |
| 0508g | 62,50 | 74,38 |
| 0508gl | 82,25 | 97,88 |
| 0508gr | 77,00 | 91,63 |
| 0508h | 50,75 | 60,39 |
| 0508i | 250,00 | 297,50 |
| 0509 | 66,50 | 79,13 |
| 0509a | 66,50 | 79,13 |
| 0510 | 169,50 | 201,70 |
| 0511l | 31,50 | 37,49 |
| 0511r | 31,50 | 37,49 |
| 0512a | 99,75 | 118,70 |
| 0512b | 99,75 | 118,70 |
| 0512c | 99,75 | 118,70 |
| 0512d | 99,75 | 118,70 |
| 0512e | 204,75 | 243,65 |
| 0512f | 204,75 | 243,65 |
| 0512g | 212,00 | 252,28 |
| 0512h | 212,00 | 252,28 |
| 0513 | 78,75 | 93,71 |
| 0513a | 78,75 | 93,71 |
| 0513b | 78,75 | 93,71 |
| 0513c | 78,75 | 93,71 |
| 0514a | 33,25 | 39,57 |
| 0514aa | 33,25 | 39,57 |
| 0514b | 33,25 | 39,57 |
| 0514bb | 33,25 | 39,57 |
| 0514c | 159,50 | 189,80 |
| 0514d | 218,50 | 260,02 |
| 0514l | 133,00 | 158,27 |
| 0514la | ,00 | ,00 |
| 0514r | 133,00 | 158,27 |
| 0514ra | ,00 | ,00 |
| 0515 | 95,00 | 113,05 |
| 0515a | 85,00 | 101,15 |
| 0515aa | 145,00 | 172,55 |
| 0516a | 449,75 | 535,20 |
| 0516aa | 359,00 | 427,21 |
| 0516b | 376,25 | 447,74 |
| 0516bb | 378,00 | 449,82 |
| 0516c | 376,25 | 447,74 |
| 0516d | 188,00 | 223,72 |
| 0516e | 188,00 | 223,72 |
| 0516f | 196,90 | 234,31 |
| 0516g | 825,00 | 981,75 |
| 0516h | 925,00 | 1.100,75 |
| 0516i | 948,50 | 1.128,72 |
| 0516j | 785,00 | 934,15 |
| 0516k | 1.105,00 | 1.314,95 |
| 0517 | 166,25 | 197,84 |
| 0517a | ,00 | ,00 |
| 0517aa | 275,00 | 327,25 |
| 0517ab | 325,00 | 386,75 |
| 0518 | 113,75 | 135,36 |
| 0519 | 43,05 | 51,23 |
| 0520a | 113,75 | 135,36 |
| 0520aa | 50,75 | 60,39 |
| 0520ab | 103,25 | 122,87 |
| 0520b | 119,00 | 141,61 |
| 0521 | 276,50 | 329,03 |
| 0521a | 161,00 | 191,59 |
| 0521aa | 398,00 | 473,62 |
| 0521ab | 332,50 | 395,67 |
| 0521b | 131,25 | 156,19 |
| 0521c | 107,75 | 128,22 |
| 0521d | 131,25 | 156,19 |
| 0522 | 61,25 | 72,89 |
| 0522a | 61,25 | 72,89 |
| 0522b | 61,25 | 72,89 |
| 0522c | 61,25 | 72,89 |
| 0523 | 47,25 | 56,23 |
| 0523a | 47,25 | 56,23 |
| 0524 | 195,00 | 232,05 |
| 0524a | 105,00 | 124,95 |
| 0524b | 75,00 | 89,25 |
| 0524c | 198,50 | 236,22 |
| 0524d | 12,50 | 14,88 |
| 0525 | 1.340,00 | 1.594,60 |
| 0525a | 650,00 | 773,50 |
| 0525al | 339,00 | 403,41 |
| 0525ar | 339,00 | 403,41 |
| 0526l | 69,85 | 83,12 |
| 0526r | 68,25 | 81,22 |
| 0600 | 86,00 | 102,34 |
| 0601 | 475,00 | 565,25 |
| 0601a | 149,00 | 177,31 |
| 0601aa | 726,00 | 863,94 |
| 0601al | 95,00 | 113,05 |
| 0601ar | 95,00 | 113,05 |
| 0601b | 58,50 | 69,62 |
| 0601bb | 149,95 | 178,44 |
| 0601bc | ,00 | ,00 |
| 0601cl | 55,75 | 66,34 |
| 0601cr | 57,50 | 68,43 |
| 0601d | 7,00 | 8,33 |
| 0601e | ,00 | ,00 |
| 0601ea | 17,50 | 20,83 |
| 0601eb | ,00 | ,00 |
| 0601f | 4,15 | 4,94 |
| 0601g | 2,75 | 3,27 |
| 0601h | ,40 | ,48 |
| 0601i | 8,50 | 10,12 |
| 0602 | 7,75 | 9,22 |
| 0603 | 16,00 | 19,04 |
| 0603a | 7,50 | 8,92 |
| 0604 | ,60 | ,71 |
| 0606 | 4,50 | 5,35 |
| 0606a | 9,75 | 11,60 |
| 0607 | 29,95 | 35,64 |
| 0608 | ,25 | ,30 |
| 0608l | 52,50 | 62,47 |
| 0608r | 52,50 | 62,47 |
| 0609aa | 125,00 | 148,75 |
| 0609ab | 125,00 | 148,75 |
| 0609b | 16,95 | 20,17 |
| 0609bb | ,00 | ,00 |
| 0609c | 2,75 | 3,27 |
| 0609d | 2,75 | 3,27 |
| 0609e | 3,95 | 4,70 |
| 0609f | 1,50 | 1,79 |
| 0609g | 3,95 | 4,70 |
| 0709c | 12,75 | 15,17 |
| 0709ca | 5,25 | 6,25 |
| 0709d | 3,00 | 3,57 |
| 0709e | 125,00 | 148,75 |
| 0709ea | 125,00 | 148,75 |
| 0709eb | 1,25 | 1,49 |
| 0709f | 5,55 | 6,60 |
| 0710a | 9,85 | 11,72 |
| 0710aa | ,50 | ,60 |
| 0710b | 25,20 | 29,99 |
| 0710bb | ,60 | ,71 |
| 0711 | 4,85 | 5,77 |
| 0712 | 29,75 | 35,40 |
| 0712al | 50,00 | 59,50 |
| 0712ar | 50,00 | 59,50 |
| 0712b | ,00 | ,00 |
| 0713 | ,00 | ,00 |
| 0713a | 425,00 | 505,75 |
| 0713b | 425,00 | 505,75 |
| 0713c | 429,75 | 511,40 |
| 0713d | 429,75 | 511,40 |
| 0714 | 19,95 | 23,74 |
| 0714a | 49,35 | 58,73 |
| 0714b | 45,00 | 53,55 |
| 0714c | 47,25 | 56,23 |
| 0714d | 6,50 | 7,73 |
| 0714e | 6,90 | 8,21 |
| 0715a | 4,95 | 5,89 |
| 0715aa | 1,30 | 1,55 |
| 0715bl | 78,75 | 93,71 |
| 0715br | 78,75 | 93,71 |
| 0715c | 6,45 | 7,68 |
| 0715d | 7,95 | 9,46 |
| 0715e | 26,25 | 31,24 |
| 0716a | 21,50 | 25,58 |
| 0716aa | 59,75 | 71,10 |
| 0716b | 4,25 | 5,06 |
| 0716c | 2,75 | 3,27 |
| 0716d | 56,50 | 67,24 |
| 0716el | 82,50 | 98,18 |
| 0716er | 82,50 | 98,18 |
| 0716f | ,75 | ,89 |
| 0716h | 4,15 | 4,94 |
| 0716j | 7,60 | 9,04 |
| 0716k | 3,95 | 4,70 |
| 0716m | ,30 | ,36 |
| 0718 | 140,00 | 166,60 |
| 0718a | 800,00 | 952,00 |
| 0719 | 42,00 | 49,98 |
| 0720 | 98,00 | 116,62 |
| 0720a | 59,50 | 70,80 |
| 0721 | ,20 | ,24 |
| 0722 | 4,50 | 5,35 |
| 0723 | 33,95 | 40,40 |
| 0723a | 9,75 | 11,60 |
| 0723aa | 9,75 | 11,60 |
| 0723ab | 34,50 | 41,06 |
| 0724 | ,75 | ,89 |
| 0725 | 23,75 | 28,26 |
| 0725a | 75,00 | 89,25 |
| 0725aa | 59,50 | 70,80 |
| 0725ab | 59,95 | 71,34 |
| 0726 | 42,00 | 49,98 |
| 0726a | 52,20 | 62,12 |
| 0901 | 49,95 | 59,44 |
| 0901a | 49,95 | 59,44 |
| 0902 | 49,95 | 59,44 |
| 0902a | 49,95 | 59,44 |
| 0903a | 169,00 | 201,11 |
| 0903b | 169,00 | 201,11 |
| 0903c | 129,50 | 154,11 |
| 0903d | 129,50 | 154,11 |
| 0903e | 57,00 | 67,83 |
| 0903f | 57,00 | 67,83 |
| 0904 | 7,80 | 9,28 |
| 0905a | 119,00 | 141,61 |
| 0905b | 124,00 | 147,56 |
| 0905bl | 76,00 | 90,44 |
| 0905br | 76,00 | 90,44 |
| 0905c | 117,50 | 139,83 |
| 0905d | 119,00 | 141,61 |
| 0905da | 24,50 | 29,15 |
| 0905dl | 88,00 | 104,72 |
| 0905dr | 88,00 | 104,72 |
| 0905e | 126,00 | 149,94 |
| 0905el | 75,00 | 89,25 |
| 0905er | 75,00 | 89,25 |
| 0905f | 132,75 | 157,97 |
| 0905g | 139,50 | 166,01 |
| 0905h | 17,50 | 20,83 |
| 0905i | 85,00 | 101,15 |
| 0905j | 65,00 | 77,35 |
| 0905k | 17,50 | 20,83 |
| 0905l | 129,50 | 154,11 |
| 0905m | 130,50 | 155,30 |
| 0905n | 110,00 | 130,90 |
| 0905o | 50,25 | 59,80 |
| 0906 | 5,75 | 6,84 |
| 0906a | 498,00 | 592,62 |
| 0906b | 498,00 | 592,62 |
| 0906c | 437,50 | 520,63 |
| 0906d | 495,00 | 589,05 |
| 0907 | 8,50 | 10,12 |
| 0907a | 12,75 | 15,17 |
| 0907aa | 42,00 | 49,98 |
| 0907b | 449,00 | 534,31 |
| 0908 | 25,00 | 29,75 |
| 0908a | 29,50 | 35,11 |
| 0909 | 1,00 | 1,19 |
| 0909a | 1,85 | 2,20 |
| 0910 | 17,85 | 21,24 |
| 0910a | 29,50 | 35,11 |
| 0910b | 2,00 | 2,38 |
| 0911 | 13,95 | 16,60 |
| 0911a | 19,75 | 23,50 |
| 0912 | 13,95 | 16,60 |
| 0913 | 21,00 | 24,99 |
| 0914 | 49,50 | 58,90 |
| 0914a | 59,00 | 70,21 |
| 0914l | 49,50 | 58,90 |
| 0914r | 49,50 | 58,90 |
| 0915 | 119,00 | 141,61 |
| 0915a | 124,00 | 147,56 |
| 0915b | 85,00 | 101,15 |
| 0916 | 16,95 | 20,17 |
| 0917 | 29,50 | 35,11 |
| 0917a | 14,50 | 17,26 |
| 0917b | 32,95 | 39,21 |
| 0917bb | 34,50 | 41,06 |
| 0917cl | 127,00 | 151,13 |
| 0917cr | 127,00 | 151,13 |
| 0917d | 65,00 | 77,35 |
| 0918 | 52,50 | 62,47 |
| 0918a | 52,50 | 62,47 |
| 0918aa | 75,00 | 89,25 |
| 0918al | 94,50 | 112,46 |
| 0918ar | 94,50 | 112,46 |
| 0918b | 79,50 | 94,60 |
| 0919 | 67,50 | 80,33 |
| 0919a | 73,50 | 87,46 |
| 0919aa | 149,50 | 177,91 |
| 0919b | 73,50 | 87,46 |
| 0920 | 27,50 | 32,73 |
| 0920a | 23,75 | 28,26 |
| 0920b | 12,50 | 14,88 |
| 0921a | 41,60 | 49,50 |
| 0921b | 16,10 | 19,16 |
| 0921c | 41,60 | 49,50 |
| 0921d | 21,10 | 25,11 |
| 0921e | 9,50 | 11,31 |
| 0921f | 79,75 | 94,90 |
| 0921g | 64,00 | 76,16 |
| 0921h | 37,90 | 45,10 |
| 0922 | 12,25 | 14,58 |
| 0922a | 17,95 | 21,36 |
| 0922b | 15,00 | 17,85 |
| 0922c | 17,50 | 20,83 |
| 0923 | 187,95 | 223,66 |
| 1001 | 775,00 | 922,25 |
| 1001a | 729,00 | 867,51 |
| 1001b | 750,00 | 892,50 |
| 1001c | 420,00 | 499,80 |
| 1001d | 463,75 | 551,86 |
| 1001da | 498,75 | 593,51 |
| 1001e | 420,00 | 499,80 |
| 1001f | 463,75 | 551,86 |
| 1001fa | 498,75 | 593,51 |
| 1001g | 1.295,00 | 1.541,05 |
| 1001h | ,00 | ,00 |
| 1001i | 985,00 | 1.172,15 |
| 1001j | 998,00 | 1.187,62 |
| 1001k | 936,00 | 1.113,84 |
| 1001l | 15,00 | 17,85 |
| 1002 | 479,75 | 570,90 |
| 1002a | 498,00 | 592,62 |
| 1002aa | ,00 | ,00 |
| 1002b | 549,50 | 653,91 |
| 1002c | ,00 | ,00 |
| 1002d | 375,00 | 446,25 |
| 1002e | 425,00 | 505,75 |
| 1002f | 495,00 | 589,05 |
| 1002g | 525,00 | 624,75 |
| 1003 | 67,50 | 80,33 |
| 1003a | 82,95 | 98,71 |
| 1003b | 1.650,00 | 1.963,50 |
| 1003c | 169,50 | 201,70 |
| 1004 | 69,50 | 82,71 |
| 1004a | 79,00 | 94,01 |
| 1004b | 125,00 | 148,75 |
| 1005a | 41,50 | 49,39 |
| 1005b | 41,50 | 49,39 |
| 1005c | 43,75 | 52,06 |
| 1005d | 43,75 | 52,06 |
| 1005e | 2,75 | 3,27 |
| 1005f | 45,00 | 53,55 |
| 1005g | 45,00 | 53,55 |
| 1005h | 42,50 | 50,57 |
| 1005i | 42,50 | 50,57 |
| 1005j | 2,75 | 3,27 |
| 1005k | 41,50 | 49,39 |
| 1005l | 41,50 | 49,39 |
| 1005m | 2,75 | 3,27 |
| 1006 | 42,50 | 50,57 |
| 1006a | ,00 | ,00 |
| 1107 | 415,00 | 493,85 |
| 1107a | 437,50 | 520,63 |
| 1108 | 42,00 | 49,98 |
| 1108a | 198,50 | 236,22 |
| 1109 | 57,50 | 68,43 |
| 1110 | 250,00 | 297,50 |
| 1110a | ,00 | ,00 |
| 1110b | ,00 | ,00 |
| 1111 | 2,50 | 2,97 |
| 1112 | 1,85 | 2,20 |
| 1113 | 4,75 | 5,65 |
| 1114 | ,00 | ,00 |
| 1115 | 63,25 | 75,27 |
| 1115a | 63,25 | 75,27 |
| 1116 | 498,50 | 593,21 |
| 1116a | 551,25 | 655,99 |
| 1116b | 775,00 | 922,25 |
| 1117 | 42,00 | 49,98 |
| 1118 | 142,75 | 169,87 |
| 1119 | 9,95 | 11,84 |
| 1119a | 9,95 | 11,84 |
| 1120a | 35,00 | 41,65 |
| 1120b | 35,00 | 41,65 |
| 1120c | 35,00 | 41,65 |
| 1120d | 18,50 | 22,02 |
| 1121a | 19,20 | 22,85 |
| 1121b | 19,45 | 23,15 |
| 1122 | 5,25 | 6,25 |
| 1123 | 57,00 | 67,83 |
| 1201 | 150,00 | 178,50 |
| 1201a | 625,00 | 743,75 |
| 1202 | 150,00 | 178,50 |
| 1202a | 625,00 | 743,75 |
| 1203 | 219,50 | 261,21 |
| 1204 | 219,50 | 261,21 |
| 1204a | 45,00 | 53,55 |
| 1204b | 45,00 | 53,55 |
| 1205 | 32,50 | 38,68 |
| 1206 | 1.047,50 | 1.246,52 |
| 1206a | 249,00 | 296,31 |
| 1206b | 249,00 | 296,31 |
| 1206c | 279,50 | 332,60 |
| 1206d | 279,50 | 332,60 |
| 1206e | 299,00 | 355,81 |
| 1206f | 299,00 | 355,81 |
| 1206g | 279,50 | 332,60 |
| 1206h | ,00 | ,00 |
| 1206i | 329,00 | 391,51 |
| 1206j | 329,00 | 391,51 |
| 1206k | ,00 | ,00 |
| 1206l | ,00 | ,00 |
| 1206m | 250,00 | 297,50 |
| 1206n | 250,00 | 297,50 |
| 1206o | 239,00 | 284,41 |
| 1206p | 239,00 | 284,41 |
| 1206q | 320,00 | 380,80 |
| 1206r | 320,00 | 380,80 |
| 1207 | 1,95 | 2,32 |
| 1208 | 92,50 | 110,07 |
| 1208a | 91,50 | 108,88 |
| 1209 | 112,65 | 134,05 |
| 1210 | 6,25 | 7,44 |
| 1211 | 8,95 | 10,65 |
| 1212 | 8,95 | 10,65 |
| 1213 | 5,75 | 6,84 |
| 1214 | ,50 | ,60 |
| 1215 | 99,75 | 118,70 |
| 1216 | 27,20 | 32,37 |
| 1217 | 185,00 | 220,15 |
| 1217a | 26,75 | 31,83 |
| 1217b | 6,00 | 7,14 |
| 1219 | 5,40 | 6,43 |
| 1301 | 1.285,00 | 1.529,15 |
| 1301a | ,00 | ,00 |
| 1302 | 1.299,00 | 1.545,81 |
| 1303 | 149,00 | 177,31 |
| 1304 | 149,00 | 177,31 |
| 1305 | 198,75 | 236,51 |
| 1305a | ,00 | ,00 |
| 1306 | 29,40 | 34,99 |
| 1307 | 19,95 | 23,74 |
| 1308 | 198,75 | 236,51 |
| 1308a | ,00 | ,00 |
| 1309 | 29,40 | 34,99 |
| 1310 | 21,50 | 25,58 |
| 1311a | ,00 | ,00 |
| 1311b | ,00 | ,00 |
| 1311vl | 259,00 | 308,21 |
| 1311vr | 259,00 | 308,21 |
| 1312a | ,00 | ,00 |
| 1312b | ,00 | ,00 |
| 1312c | ,00 | ,00 |
| 1312hl | 259,00 | 308,21 |
| 1312hr | 259,00 | 308,21 |
| 1313 | 2,50 | 2,97 |
| 1314 | 104,50 | 124,35 |
| 1315 | 6,50 | 7,73 |
| 1315a | 1,20 | 1,43 |
| 1315b | 19,95 | 23,74 |
| 1316 | 10,75 | 12,79 |
| 1317 | 3,50 | 4,17 |
| 1318 | 26,25 | 31,24 |
| 1319 | 185,00 | 220,15 |
| 1319a | 26,75 | 31,83 |
| 1320 | 12,00 | 14,28 |
| 1501 | 169,00 | 201,11 |
| 1501a | 15,00 | 17,85 |
| 1501aa | 21,95 | 26,12 |
| 1501b | 375,00 | 446,25 |
| 1501c | ,00 | ,00 |
| 1501d | ,00 | ,00 |
| 1502 | 159,95 | 190,34 |
| 1502a | 2,50 | 2,97 |
| 1502aa | 27,50 | 32,73 |
| 1502b | 30,00 | 35,70 |
| 1503 | 39,75 | 47,30 |
| 1503a | 25,00 | 29,75 |
| 1504al | 54,50 | 64,86 |
| 1504ar | 54,95 | 65,39 |
| 1504bl | 39,75 | 47,30 |
| 1504br | 39,75 | 47,30 |
| 1504c | 27,30 | 32,49 |
| 1504d | 3,40 | 4,05 |
| 1505a | 55,00 | 65,45 |
| 1505b | 17,50 | 20,83 |
| 1506 | 4,75 | 5,65 |
| 1507a | 145,00 | 172,55 |
| 1507b | 185,00 | 220,15 |
| 1507c | 3,50 | 4,17 |
| 1507d | 9,20 | 10,95 |
| 1507e | 36,50 | 43,43 |
| 1507f | ,00 | ,00 |
| 1507g | 7.500,00 | 8.925,00 |
| 1508 | 1,25 | 1,49 |
| 1508a | 5,50 | 6,55 |
| 1509 | 2,00 | 2,38 |
| 1510 | 225,00 | 267,75 |
| 1510a | 78,75 | 93,71 |
| 1510b | 4,20 | 5,00 |
| 1510c | 3,65 | 4,34 |
| 1510d | 4,75 | 5,65 |
| 1510e | ,00 | ,00 |
| 1511 | 169,50 | 201,70 |
| 1511a | 50,00 | 59,50 |
| 1511b | 65,00 | 77,35 |
| 1511bb | 10,00 | 11,90 |
| 1511c | ,00 | ,00 |
| 1512 | 119,75 | 142,50 |
| 1512a | 23,10 | 27,49 |
| 1512b | 12,50 | 14,88 |
| 1512c | ,00 | ,00 |
| 1512d | 7,50 | 8,92 |
| 1513 | 69,50 | 82,71 |
| 1513a | 9,10 | 10,83 |
| 1513c | 75,00 | 89,25 |
| 1513d | 87,50 | 104,13 |
| 1513e | 45,00 | 53,55 |
| 1514 | 82,95 | 98,71 |
| 1514a | 10,00 | 11,90 |
| 1515 | 85,00 | 101,15 |
| 1515a | 5,80 | 6,90 |
| 1515b | 82,50 | 98,18 |
| 1515c | 70,00 | 83,30 |
| 1516 | 90,00 | 107,10 |
| 1516a | 105,00 | 124,95 |
| 1516aa | 10,75 | 12,79 |
| 1517 | ,00 | ,00 |
| 1517a | 108,00 | 128,52 |
| 1517b | 108,00 | 128,52 |
| 1517bb | 9,95 | 11,84 |
| 1518 | 72,50 | 86,27 |
| 1519 | 118,00 | 140,42 |
| 1519a | 118,00 | 140,42 |
| 1519b | 69,50 | 82,71 |
| 1520 | 398,50 | 474,22 |
| 1520a | 98,50 | 117,21 |
| 1520b | 9,50 | 11,31 |
| 1521 | 695,00 | 827,05 |
| 1521a | 98,50 | 117,21 |
| 1522 | 279,50 | 332,60 |
| 1522a | 279,50 | 332,60 |
| 1600 | 125,00 | 148,75 |
| 1600a | 45,00 | 53,55 |
| 1600b | 66,00 | 78,54 |
| 1601 | 52,50 | 62,47 |
| 1602 | 49,75 | 59,20 |
| 1603 | 49,75 | 59,20 |
| 1604 | 49,75 | 59,20 |
| 1605 | 65,00 | 77,35 |
| 1605a | ,45 | ,54 |
| 1606 | 79,50 | 94,60 |
| 1607 | 52,75 | 62,77 |
| 1607a | 250,00 | 297,50 |
| 1608 | 29,50 | 35,11 |
| 1609 | 28,50 | 33,92 |
| 1610 | 52,50 | 62,47 |
| 1611 | 24,50 | 29,15 |
| 1612 | 29,75 | 35,40 |
| 1613 | 18,50 | 22,02 |
| 1614 | 35,00 | 41,65 |
| 1615 | 85,00 | 101,15 |
| 1616 | 20,00 | 23,80 |
| 1617 | 34,00 | 40,46 |
| 1618 | 36,00 | 42,84 |
| 1619 | 35,00 | 41,65 |
| 1619a | ,35 | ,42 |
| 1620 | 39,75 | 47,30 |
| 1621 | 285,00 | 339,15 |
| 1621a | 158,00 | 188,02 |
| 1621b | 275,00 | 327,25 |
| 1622 | 65,00 | 77,35 |
| 1623 | 19,95 | 23,74 |
| 1624 | 15,00 | 17,85 |
| 1624a | 29,75 | 35,40 |
| 1624b | 37,50 | 44,63 |
| 1625 | 12,50 | 14,88 |
| 1626 | 18,50 | 22,02 |
| 1627 | 18,00 | 21,42 |
| 1628 | 18,50 | 22,02 |
| 1628a | 24,50 | 29,15 |
| 1628aa | 29,75 | 35,40 |
| 1628b | ,50 | ,60 |
| 1628c | 27,50 | 32,73 |
| 1628ca | ,00 | ,00 |
| 1628d | 29,50 | 35,11 |
| 1629 | 12,95 | 15,41 |
| 1630 | 39,50 | 47,00 |
| 1630a | 142,50 | 169,58 |
| 1630b | 2,50 | 2,97 |
| 1630c | 175,00 | 208,25 |
| 1630d | 49,50 | 58,90 |
| 1631 | 7,50 | 8,92 |
| 1632 | 7,50 | 8,92 |
| 1633 | 17,50 | 20,83 |
| 1634 | 17,50 | 20,83 |
| 1635 | 13,75 | 16,36 |
| 1701 | 29,95 | 35,64 |
| 1701a | 74,50 | 88,66 |
| 1702 | 29,95 | 35,64 |
